Bio-Siegel – ein Blick auf die Tierhaltung
Bio-Siegel und die Tierhaltung: standen Sie auch schon einmal im Supermarkt, haben sich das Biosiegel angeschaut und einfach ohne Hintergrundwissen angenommen, dass dieses Produkt schon besser sei als die Nicht-Bio-Produkte? Das geht tatsächlich vielen Menschen so. Wo Bio drauf steht ist auch nachweislich Bio drin. Aber Vorsicht: auch bei Bio-Produkten gibt es Unterschiede in den Qualitäten. In diesem Teil des Artikels möchten wir einen Blick auf die Tierhaltung werfen. Denn eine artgerechte Tierhaltung ist nicht nur für die Tiere selbst gut, sondern auch für die Umwelt.
Aufgrund des Bio-Siegel-Dschungels beschränken wir uns auf die präsentesten häufigsten vier Biomarken.
Aspekte | EU-Bio-Siegel | Bioland | Naturland | Demeter |
Maximaler Tierbestand | An Fläche gebunden: 230 Legehennen, 580 Masthühner, 14 Mastschweine und 2 Milchkühe pro ha und jährlich | An Fläche gebunden: 140 Legehennen, 280 Masthühner, 10 Mastschweine und 2 Milchkühe pro ha und jährlich | An Fläche gebunden: 140 Legehennen, 280 Masthühner, 10 Mastschweine und 2 Milchkühe pro ha und jährlich | An Fläche gebunden: 140 Legehennen, 280 Masthühner, 10 Mastschweine und 2 Milchkühe pro ha und jährlich |
Erziehungshilfe durch Stromschläge | Keine Regelung | Verboten | Verboten | Verboten |
Enthornung und Kupieren von Körperteilen | Nicht erwünscht, falls doch, dann nur mit angemessener Schmerzausstattung | Nicht erwünscht, falls doch, dann nur mit angemessener Schmerzausstattung | Nicht erwünscht, falls doch, dann nur mit angemessener Schmerzausstattung | Verboten |
Erlaubte Transportwege | Bis zu 8 h | Bis zu 200 km und maximal 4 h | Bis zu 200 km und maximal 4 h | Bis zu 200 km |
Verwendetes Futter | 100 % Futter aus ökologischer Landwirtschaft Mindestens 60 % vom eigenen Betrieb | 100 % Futter aus ökologischer Landwirtschaft Mindestens 50 % vom eigenen Betrieb | 100 % Futter aus ökologischer Landwirtschaft Mindestens 50 % vom eigenen Betrieb | 100 % Futter aus ökologischer Landwirtschaft mit DemeterQualität Mindestens 50 % vom eigenen Betrieb |
Verwendung von Fischmehl | Bei Karnivoren erlaubt | Verboten | Verboten | Verboten |
Quellenangaben:
Jana Fürst, KD Ernährungskonzepte
www.bioland.de, www.naturland.de, www.demeter.de, Umweltinstitut München e.V., www.bzfe.de
Bild: zabavina/Shutterstock.com